Profil
| A. | DATA UMUM MADRASAH | |||
| 1. | NSM | : | 121235050018 | |
| 2. | NPSN | : | 20581088 | |
| 3. | Nama Madrasah | : | MTs. Ma`arif Bakung | |
| 4. | Status Madrasah | : | Swasta | |
| 5. | Waktu Belajar | : | Pagi | |
| B. | LOKASI MADRASAH | |||
| 1. | Jalan | : | Jl. KH. Zaid No. 37 | |
| 2. | Desa | : | Bakung | |
| 3. | Kecamatan | : | Udanawu | |
| 4. | Kabupaten | : | Blitar | |
| 5. | Provinsi | : | Jawa Timur | |
| 6. | Kode Pos | : | 66154 | |
| 7. | Titik Koordinat | : | ||
| a. Latitude (Lintang) | : | -8.000592 | ||
| b. Longitude (Bujur) | : | 112.033869 | ||
| C. | KONTAK | |||
| 1. | Nomor Telepon Madrasah | : | 0342-552402 | |
| 2. | Nomor WA Madrasah | : | 085-890-000-541 | |
| 3. | Alamat Website Madrasah | : | https://masamabakung.sch.id/ | |
| 4. | Alamat Email Madrasah | : | [email protected] | |
| D. | DOKUMEN PERIZINAN | |||
| 1. | SK Pendirian | : | L.m./3/68/B/1978 | |
| 2. | Tanggal SK Pendirian | : | 06-07-1978 | |
| 3. | SK Ijin Operasional | : | 3313 Tahun 2017 | |
| 4. | Tanggal SK Ijin Operasional | : | 30-05-2017 | |
| E. | AKREDITASI MADRASAH | |||
| 1. | Status Akreditasi Terakhir | : | A | |
| 2. | SK Akreditasi Terakhir | : | 1857/BAN-SM/SK/2022 | |
| 3. | TMT SK Akreditasi Terakhir | : | 30-11-2022 | |
| 4. | Tanggal Berakhir Akreditasi | : | 18-11-2027 | |
| 5. | Nilai Akreditasi Terakhir | : | 93,00 | |
| F. | DATA KEPALA MADRASAH | |||
| 1. | Nama Lengkap | : | Faruq Rifqi, S.Pd. | |
| 2. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
| 3. | Status Kepegawaian | : | Non-PNS | |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
VISI Terwujudnya Madrasah yang Unggul dan Berkarakter dalam meningkatkan kecerdasanintelektual, spiritual, dan emosional guna mencetak manusia yang siap menghadapi dunia modernyang ber
